Mensen met hiv/aids wereldwijd: 33,4 miljoen
Aidsdoden in 2008: 2 miljoen
| in leven met hiv eind 2008 | overleden in eind 2008 | |
| Australië en Stille Oceaan: | 59.000 | 2.000 |
| Afrika zuiden van Sahara: | 22,4 miljoen | 1,4 miljoen |
| Noord-Afrika en Mid.Oosten: | 310.000 | 20.000 |
| Noord-Amerika: | 1,4 miljoen | 25.000 |
| Oost-Azië: | 850.000 | 59.000 |
| Zuid- en Zuidoost-Azië: | 3,8 miljoen | 270.000 |
| West- en Centraal-Europa: | 850.000 | 13.000 |
| Oost-Europa en Centraal-Azië: | 1,5 miljoen | 87.000 |
| Caribisch gebied: | 240.000 | 12.000 |
| Latijns Amerika: | 2 miljoen | 77.000 |
Toelichting op de cijfers: UNAIDS, het het gezamenlijke hiv/aids-programma van alle VN-organisaties, maakt elk jaar opnieuw schattingen van de hiv- en aidscijfers in de diverse landen en regio’s. Deze cijfers worden één maal per jaar bekend gemaakt maar in de tussentijd wel gecorrigeerd op basis van nieuwe gegevens.
Lees het UNAIDS-rapport