Een overzicht van de projecten die wij dankzij uw bijdrage kunnen steunen. Klik op een rubriek om deze uit te klappen.
Sommige projecten zijn officieel in 2009 afgelopen, maar lopen soms wat langer door vanwege een uitgestelde start.
| Uitvoerder: | Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten | Subsidie: € 13.500 | |||
| Begindatum: | 01-01-2009 | Einddatum: | 31-12-2009 | ||
| Project | Activiteiten met daarin aandacht voor hemofilie en hiv/aids. Ook een bijscholingscursus voor artsen, congressen en symposia | ||||
| Uitvoerder: | Stichting Vrienden van de Gaykrant | Subsidie: € 2.400 | |||
| Begindatum: | 01-08-2009 | Einddatum: | 31-07-2011 | ||
| Project | Online veilig vrijen campagne voor homojongeren op de website 18min van de Gaykrant | ||||
| Uitvoerder: | Dokters van de Wereld | Subsidie: € 297.000 | |||
| Begindatum: | 01-04-2009 | Einddatum: | 31-03-2010 | ||
| Project | Papia Kumi - Praat met mij. Hivpreventieprogramma op de Nederlandse Antillen | ||||
| Uitvoerder: | Mainline | Subsidie: € 4.500 | |||
| Begindatum: | 01-09-2009 | Einddatum: | 31-03-2010 | ||
| Project | Mainline Preventie-bordspel Druggebruikers | ||||
| Uitvoerder: | PASAA, Project Aids-voorlichting en -counseling voor Surinamers, Antillianen en Arubanen | Subsidie: € 8.000 | |||
| Begindatum: | 01-01-2010 | Einddatum: | 31-12-2010 | ||
| Project | Groepsbijeenkomst voor mensen met hiv. | ||||
| Uitvoerder: | Positive Women of the World | Subsidie: € 15.000 | |||
| Begindatum: | 01-01-2010 | Einddatum: | 31-12-2010 | ||
| Project | Diverse activiteiten voor vrouwen met hiv. | ||||
| Uitvoerder: | ShivA - Spiritualiteit, hiv & Aids | Subsidie: € 15.000 | |||
| Begindatum: | 01-01-2010 | Einddatum: | 31-12-2010 | ||
| Project | Empowerment en zingeving voor mensen met hiv/aids. | ||||
| Uitvoerder: | Afrikaanse migrantenvereniging PAMA | Subsidie: € 15.000 | |||
| Begindatum: | 31-01-2010 | Einddatum: | 19-12-2010 | ||
| Project | Trainingen en culturele activiteiten voor PAMA-leden. | ||||
| Uitvoerder: | Stichting hiv-sporten | Subsidie: € 6.680 | |||
| Begindatum: | 01-01-2010 | Einddatum: | 31-12-2010 | ||
| Project | Zwemmen voor mensen met hiv. | ||||
| Uitvoerder: | Humanitas Groningen | Subsidie: € 15.000 | |||
| Begindatum: | 01-01-2010 | Einddatum: | 31-12-2010 | ||
| Project | Activiteiten voor mensen met hiv 2010. | ||||
| Uitvoerder: | Hiv Vereniging Nederland | Subsidie: € 320.000 | |||
| Begindatum: | 01-01-2010 | Einddatum: | 31-12-2010 | ||
| Project | Werkplan Hiv Vereniging Nederland. | ||||
| Uitvoerder: | Universiteit Maastricht, RESHAPE | Subsidie: € 128.000 | |||
| Begindatum: | 16-05-2006 | Einddatum: | 15-05-2010 | ||
| Project | Bijzondere leerstoel aidspreventie en gezondheidsvoorlichting: 'cultuursensitieve hiv-preventie' | ||||
| Uitvoerder: | Rutgers Nisso Groep | Subsidie: € 175.000 | |||
| Begindatum: | 01-01-2008 | Einddatum: | 31-12-2009 | ||
| Project | Ontwikkeltraject: planmatig opzetten van genderspecifieke aandacht aidsbestrijding | ||||
| Uitvoerder: | GGD Rotterdam e.o. | Subsidie: € 25.000 | |||
| Begindatum: | 01-04-2006 | Einddatum: | 31-03-2010 | ||
| Project | Preventie en bestrijding van hiv en soa bij ROC-studenten. | ||||
| Uitvoerder: | Schorer | Subsidie: € 250.000 | |||
| Begindatum: | 01-04-2009 | Einddatum: | 31-03-2011 | ||
| Project | Bewustwording over hiv vergroten onder homomannen | ||||
| Uitvoerder: | Maastricht University | Subsidie: € 225.759 | |||
| Begindatum: | 01-10-2009 | Einddatum: | 01-10-2013 | ||
| Project | Het reduceren van hiv stigma tijdens sociale interactie: Het testen van interactiestrategieën met behulp van virtual reality. | ||||
| Uitvoerder: | GGD Amsterdam | Subsidie: € 249.571 | |||
| Begindatum: | 01-12-2009 | Einddatum: | 01-12-2013 | ||
| Project | Prevalentie, incidentie en klaring van hpv in hiv-positieve en hiv-negatieve mannen die seks hebben met mannen. | ||||
| Uitvoerder: | VUMC | Subsidie: € 241.955 | |||
| Begindatum: | 01-12-2009 | Einddatum: | 01-12-2012 | ||
| Project | Hiv-1 specifieke signaleringsroutes beïnvloeden hiv-1 replicatie en immuunresponsen. | ||||
| Uitvoerder: | Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam | Subsidie: € 240.424 | |||
| Begindatum: | 01-12-2009 | Einddatum: | 01-12-2013 | ||
| Project | 'cis-adjuvants' voor hiv envelop eiwit vaccines. | ||||
| Uitvoerder: | Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam | Subsidie: € 188.578 | |||
| Begindatum: | 01-12-2009 | Einddatum: | 01-12-2011 | ||
| Project | De rol van het Tat eiwit in het latente hiv-1 reservoir. | ||||
| Uitvoerder: | Erasmus Medisch Centrum Rotterdam | Subsidie: € 245.455 | |||
| Begindatum: | 01-01-2008 | Einddatum: | 31-12-2012 | ||
| Project | Evolutie van transmissie van drug resistente hiv-varianten. | ||||
| Uitvoerder: | Universitair Medisch Centrum Utrecht | Subsidie: € 254.455 | |||
| Begindatum: | 01-04-2008 | Einddatum: | 31-03-2012 | ||
| Project | T-cel turnover en reconstitutie in hiv-1 en hiv-2 patiënten. | ||||
| Uitvoerder: | VU Medisch Centrum | Subsidie: € 254.455 | |||
| Begindatum: | 01-09-2007 | Einddatum: | 30-08-2011 | ||
| Project | |||||
| Uitvoerder: | Academisch Medisch Centrum - Universiteit van Amsterdam | Subsidie: € 245.455 | |||
| Begindatum: | 01-12-2007 | Einddatum: | 30-11-2011 | ||
| Project | Evaluatie van een conditioneel-levende hiv-1 variant in de 'Humaan Immuun Systeem' (his-muis) | ||||
| Uitvoerder: | Universitair Medisch Centrum Utrecht - Eijkman-Winkler Centrum | Subsidie: € 249.664 | |||
| Begindatum: | 01-05-2007 | Einddatum: | 30-04-2011 | ||
| Project | Rol van hiv Gag mutaties gedurende protease inhibitor therapie falen. | ||||
| Uitvoerder: | Academisch Medisch Centrum | Subsidie: € 249.664 | |||
| Begindatum: | 15-01-2007 | Einddatum: | 10-01-2011 | ||
| Project | De ontwikkeling van een gentherapie tegen hiv-1 gebaseerd op RNA interferentie. | ||||
| Uitvoerder: | Academisch Medisch Centrum - Emma Kinderziekenhuis | Subsidie: € 150.000 | |||
| Begindatum: | 01-10-2007 | Einddatum: | 30-09-2010 | ||
| Project | Hiv-infectie in pasgeborenen: de onopgehelderde gevoeligheid voor retrovirale infectie. | ||||
| Uitvoerder: | Academisch Medisch Centrum | Subsidie: € 158.361 | |||
| Begindatum: | 01-11-2007 | Einddatum: | 31-10-2010 | ||
| Project | Identificeren van patiënten met een verhoogd risico op een minder goede therapietrouw onder hiv-geïnfecteerde immigranten en hiv-geïnfecteerden van Nederlandse afkomst. | ||||
| Uitvoerder: | Academisch Medisch Centrum - Universiteit van Amsterdam | Subsidie: € 255.880 | |||
| Begindatum: | 01-09-2007 | Einddatum: | 31-08-2009 | ||
| Project | Proteoom analyse van de cellulaire veranderingen na een hiv-1 infectie. | ||||
| Uitvoerder: | Universiteit Maastricht, Faculteit Psychologie | Subsidie: € 304.223 | |||
| Begindatum: | 01-01-2006 | Einddatum: | 31-12-2009 | ||
| Project | Geattenueerd influenza virus als vaccin vector voor hiv-genen. | ||||
| Uitvoerder: | Academisch Medisch Centrum | Subsidie: € 148.060 | |||
| Begindatum: | 01-02-2007 | Einddatum: | 31-01-2009 | ||
| Project | Onderzoeksvraag: kunnen menselijke eicellen geïnfecteerd raken met hiv via kunstmatige voortplantingstechnieken? | ||||
| Uitvoerder: | Erasmus Medisch Centrum Rotterdam | Subsidie: € 200.000 | |||
| Begindatum: | 01-01-2006 | Einddatum: | 31-12-2009 | ||
| Project | Geattenueerd influenza virus als vaccin vector voor HIV genen | ||||
| Uitvoerder: | Academisch Medisch Centrum | Subsidie: € 200.000 | |||
| Begindatum: | 01-01-2006 | Einddatum: | 31-12-2009 | ||
| Project | Analyse van een hiv-1 remmende factor in moedermelk | ||||
| Uitvoerder: | Academisch Medisch Centrum | Subsidie: € 252.245 | |||
| Begindatum: | 01-12-2005 | Einddatum: | 30-06-2008 | ||
| Project | Ontwikkeling van een veilig levend-verzwakt hiv-vaccin: Het testen en optimaliseren van een conditioneel-levend siv-virus | ||||
| Uitvoerder: | Academisch Medisch Centrum | Subsidie: € 231.553 | |||
| Begindatum: | 01-03-2006 | Einddatum: | 28-02-2010 | ||
| Project | Drugsafhankelijke hiv-1 varianten | ||||
| Uitvoerder: | Sanquin Research | Subsidie: € 358.053 | |||
| Begindatum: | 01-12-2004 | Einddatum: | 30-11-2008 | ||
| Project | Hiv-1 neutralisatie gevoeligheid in relatie tot replicatie competentie. | ||||
| Uitvoerder: | Dutch Cochrane Centre | Subsidie: € 10.000 | |||
| Begindatum: | 01-10-2004 | Einddatum: | 30-09-2009 | ||
| Project | Ondersteuning Nederlands Trialregister. | ||||
| Uitvoerder: | Cordaid | Subsidie: € 30.000 | |||
| Begindatum: | 01-09-2009 | Einddatum: | 01-09-2010 | ||
| Project | Religious leadership in response to HIV - a summit of high level religious leaders | ||||
| Uitvoerder: | Nijmegen Institute for Science Practitioners in Addiction | Subsidie: € 220.000 | |||
| Begindatum: | 01-09-2009 | Einddatum: | 31-08-2011 | ||
| Project | HIV prevention and control in Indonesia through evidence-based harm reduction in injecting drug users | ||||
| Uitvoerder: | International HIV/AIDS Alliance | Subsidie: € 87.958 | |||
| Begindatum: | 01-01-2009 | Einddatum: | 31-12-2009 | ||
| Project | Aids Fonds Behandelpan - Kenia (Wofak) | ||||
| Uitvoerder: | Koninklijk Instituut voor de Tropen | Subsidie: € 33.750 | |||
| Begindatum: | 01-01-2009 | Einddatum: | 31-12-2010 | ||
| Project | Initiatieven en gezondheidssystemen op het gebied van hiv: versterken van bewezen methodes | ||||
| Uitvoerder: | International HIV/AIDS Alliance | Subsidie: € 88.000 | |||
| Begindatum: | 01-01-2009 | Einddatum: | 31-12-2010 | ||
| Project | Communications Focal Point of the Communities Delegation | ||||
| Uitvoerder: | AIDS Foundation East/West | Subsidie: € 250.000 | |||
| Begindatum: | 01-01-2008 | Einddatum: | 31-12-2009 | ||
| Project | Hiv-preventie onder straatkinderen in de Oekraïne | ||||
| Uitvoerder: | AIDS infoshare | Subsidie: € 25.000 | |||
| Begindatum: | 01-01-2007 | Einddatum: | 31-12-2008 | ||
| Project | Ondersteuning voor een aidsconferentie in de regio Oost-Europa en Centraal Azië 2008 | ||||
| Uitvoerder: | Aids Action Europe | Subsidie: € 40.000 | |||
| Begindatum: | 01-01-2008 | Einddatum: | 31-12-2008 | ||
| Project | Sponsorcontract Aids Action Europe | ||||
| Uitvoerder: | Trimbos Instituut | Subsidie: € 81.980 | |||
| Begindatum: | 01-09-2009 | Einddatum: | 00-00-0000 | ||
| Project | Developing HIV prevention services among drug using populations and among prisoners in South Africa. | ||||
| Uitvoerder: | Asian Harm Reduction Network | Subsidie: € 300.000 | |||
| Begindatum: | 01-08-2009 | Einddatum: | 31-05-2011 | ||
| Project | Increasing access to effective harm reduction interventions for vulnerable and marginalised young drug users in Asia. | ||||
| Uitvoerder: | Medical Knowledge Institute | Subsidie: € 5.000 | |||
| Begindatum: | 01-01-2007 | Einddatum: | 31-12-2012 | ||
| Project | Mother and child first - trainingsprogramma. Doel: het aanpassen van de opleiding van gezondheidspersoneel en verloskundigen. Extra aandacht voor de sleutelrol die zij vervullen in aidsvoorlichting. | ||||
| Uitvoerder: | International HIV/AIDS Alliance | Subsidie: € 390.824 | |||
| Begindatum: | 01-01-2005 | Einddatum: | 31-12-2009 | ||
| Project | Project WOFAK in Kenia, in het kader van het Aids Fonds Behandelplan | ||||
| Uitvoerder: | PharmAccess Foundation | Subsidie: € 805.042 | |||
| Begindatum: | 01-01-2006 | Einddatum: | 31-12-2010 | ||
| Project | Building Civil Society's Capacity to Improve Access to Treatment in Resource Poor Settings | ||||
| Uitvoerder: | International HIV/AIDS Alliance | Subsidie: € 332.500 | |||
| Begindatum: | 01-01-2005 | Einddatum: | 31-12-2009 | ||
| Project | Project Orange - Burkina Faso | ||||
| Uitvoerder: | International HIV/AIDS Alliance | Subsidie: € 332.500 | |||
| Begindatum: | 01-01-2005 | Einddatum: | 31-12-2009 | ||
| Project | The ACER Project - Zambia | ||||
| Uitvoerder: | Koninklijk Instituut voor de Tropen | Subsidie: € 8.000 | |||
| Begindatum: | 01-01-2009 | Einddatum: | 31-05-2009 | ||
| Project | Multi-country Support Program - strengthening social science research on HIV/AIDS capacity in Africa | ||||
| Uitvoerder: | Amsterdam Institute for International Development | Subsidie: € 130.318 | |||
| Begindatum: | 01-10-2007 | Einddatum: | 30-09-2009 | ||
| Project | Subsidie voor het programma ter ondersteuning van een leerstoel op het gebied van diagnostische methodes in minder ontwikkelde landen | ||||
| Uitvoerder: | Universiteit van Amsterdam | Subsidie: € 600.000 | |||
| Begindatum: | 01-10-2007 | Einddatum: | 01-07-2010 | ||
| Project | Onderzoek naar behandeling in ontwikkelingslanden. In dit onderzoek wordt de effectiviteit onderzocht van de projecten die het Aids Fonds subsidieert via het Collaborative Fund. | ||||
| Uitvoerder: | GESTOS | Subsidie: € 10.000 | |||
| Begindatum: | 01-01-2007 | Einddatum: | 31-01-2008 | ||
| Project | In Latijns-Amerika is het aantal mensen dat toegang heeft tot aidsremmers enorm toegenomen. Helaas blijven de prijzen van medicijnen stijgen. Steeds meer mensen met hiv moeten de verbeterde medicijnen gebruiken, terwijl deze veel duurder zijn. De organisatie GESTOS voert actie om de overheid en de farmaceutische industrie te vragen de prijzen te verlagen. | ||||
| Uitvoerder: | AIDS Project Los Angeles | Subsidie: € 111.000 | |||
| Begindatum: | 01-01-2007 | Einddatum: | 31-12-2008 | ||
| Project | Het Global Forum on MSM (men having sex with men) and HIV is opgericht omdat het aantal geïnfecteerden onder deze groep op veel plaatsen in de wereld nog steeds toeneemt. Tegelijkertijd gebeurt er nog te weinig om deze groep te bereiken. In een aantal landen is homoseksualiteit verboden waardoor het moeilijk is om effectieve preventie-activiteiten op te zetten. Het Global Forum is onder andere opgericht om aandacht te vragen voor deze problematiek. Daarnaast zet ze zich in voor hiv- en aidsprogramma's voor deze doelgroep over de hele wereld. |
||||
| Uitvoerder: | Global Network of People Living with HIV/AIDS | Subsidie: € 44.944 | |||
| Begindatum: | 01-01-2007 | Einddatum: | 31-08-2008 | ||
| Project | Over de hele wereld worden mensen met hiv vervolgd in de wetenschap dat dit een effectieve methode is de aidsepidemie een halt toe te roepen. Het Global Network brengt dit alles in kaart om daarmee te lobbyen voor een meer effectievere en menswaardige aanpak van hiv en aids. De resultaten worden tijdens de Internationale Aidsconferentie in Mexico gepresenteerd. | ||||
| Uitvoerder: | Global Network of People Living with HIV/AIDS | Subsidie: € 31.926 | |||
| Begindatum: | 24-07-2007 | Einddatum: | 31-12-2009 | ||
| Project | Dit netwerk maakt een database waarin alle schendingen van de rechten van mensen met hiv worden opgenomen. Het is een interactieve database waaraan men zelf een voorbeeld kan toevoegen. Een team van deskundigen heeft bepaald hoe mensenrechten in dit geval moet worden gedefinieerd. Aangedragen voorbeelden worden gecheckt voordat ze worden gepubliceerd. Op basis van deze database wordt ieder jaar een analyse gemaakt. Deze verschijnt rond wereldaidsdag. |
||||
| Uitvoerder: | Collaborative Fund for treatment preparedness | Subsidie: € 150.000 | |||
| Begindatum: | 01-01-2008 | Einddatum: | 31-12-2008 | ||
| Project | Via dit fonds ondersteunen wij allerlei kleinschalige projecten in Oost-Europa, India en Zuidoost Azië die gericht zijn op het mobiliseren van gemeenschappen. | ||||






